Pwodwi
48v 100ah Lifepo4
★ Entèn BMS (chip elektwonik) monitè batri an tan reyèl ak alam itilizatè a si yo detekte nenpòt anomali vòltaj oswa kapasite.
★ Nan sèlman mwatye a yon tyè nan pwa a nan yon batri asid plon, LiFePO4 se chwa ideyal la pou Marin, RV, Gòlf kabwa, Motosiklèt ak aplikasyon Off-Grid.
★San yo pa nenpòt metal lou korozivite oswa danjere, batri ityòm lifepo4 nou yo gen plis zanmitay anviwònman an pase SLAbatteries.
★LiFePO4 pil yo gen yon pousantaj egzeyat ki ba ak lavi sèvis long, ak yon esperans lavi mwayèn nan apeprè 5 a 10 ane.
SIK LAVI (DIREVO BATRI) Jiska 85% kapasite pou 3,000 sik nan kondisyon rekòmande- 8,000 fwa (40% dod)
48v 100ah lifepo4

Karakteristik nan Benwei LiFePO4 Lityòm-Ion batri:
★ Entèn BMS (chip elektwonik) monitè batri an tan reyèl ak alam itilizatè a si yo detekte nenpòt anomali vòltaj oswa kapasite.
★ Nan sèlman mwatye a yon tyè nan pwa a nan yon batri asid plon, LiFePO4 se chwa ideyal la pou Marin, RV, Gòlf kabwa, Motosiklèt ak aplikasyon Off-Grid.
★San yo pa nenpòt metal lou korozivite oswa danjere, batri ityòm lifepo4 nou yo gen plis zanmitay anviwònman an pase pil SLA.
★LiFePO4 pil yo gen yon pousantaj egzeyat ki ba ak lavi sèvis long, ak yon esperans lavi mwayèn nan apeprè 5 a 10 ane.
SIK LAVI (DIREVO BATRI) Jiska 85% kapasite pou 3,000 sik nan kondisyon rekòmande- 8,000 fwa (40% dod)
Enfòmasyon sou pwodwi:
Voltaj nominal: | 48V |
Kapasite nominal: | 100Ah |
Kalite batri: | 15S1P Lifepo4 3.2v 100 selil / |
Pwa: | ≤40Kg |
Rezistans entèn: | ≤220mΩ |
Gwosè: (LxWxHmm) | 420 * 360 * 180mm |
Tansyon nan fen chaj: | 51.2V |
Fen chaj Kouran: | 100mA |
Fen vòltaj egzeyat: | 58.4V |
Metòd chaj: | 0.2C (0.5A) CC / CV |
Max.Continuouscharge currnt: | 200A |
Kouran Egzeyat nominal: | 100A |
Max. Kouran Egzeyat Pluse: | 150A/10S |
Tanperati operasyon: | Chaj: 0 ~ 45 ℃ |
Egzeyat: -10 ~ 55 ℃ | |
Tanperati Depo (60-80% SOC Depo): | -10~45℃ |
Sik lavi: | & gt;2000 fwa |
Yon pakèt pil LiFePO4 soti nan Benwei!
| Voltage& Kapasite | Sik lavi | Maksimòm chaj vòltaj | Koupe vòltaj egzeyat | Kouran Egzeyat kontinyèl | Pwa | Mezi (L * W * H) | |
| 12V | 12v 10AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 10A | 1.5kg | 151 * 98 * 95mm |
| 12V 20AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 20A | 2.8kg | 181 * 76 * 166mm | |
| 12V 30AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 30A | 3.8kg | 182 * 130 * 195mm | |
| 12V 50AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 50A | 7kg | 260 * 168 * 211mm | |
| 12V 75AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 75A | 9kg | 260 * 168 * 211mm | |
| 12V 100AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 100A | 11kg | 329 * 172 * 217mm | |
| 12V 120AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 120A | 13kg | 329 * 172 * 217mm | |
| 12V 150AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 150A | 17kg | 329 * 172 * 217mm | |
| 12V 200AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 200A | 25kg | 520 * 238 * 218mm | |
| 12V 300AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 200A | 40kg | 520 * 320 * 175mm | |
| 12V 400AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 200A | 50kg | 450 * 360 * 1750mm | |
| 24v | 24V 40AH | ≥3000 | 29.2V | 18.4V | 40A | 10kg | 329 * 172 * 217mm |
| 24V 60AH | ≥3000 | 29.2V | 18.4V | 60A | 16kg | 255 * 160 * 250mm | |
| 24V 100AH | ≥3000 | 29.2V | 18.4V | 100A | 25kg | 520 * 269 * 203mm | |
| 24V 200AH | ≥3000 | 29.2V | 18.4V | 200A | 50kg | 450 * 360 * 175mm | |
| 36V | 36V 100AH | ≥3000 | 43.8V | 27.6V | 100A | 45kg | 360 * 360 * 175mm |
| 48V | 48V 50AH | ≥3000 | 58.4V | 36.9V | 50A | 28kg | 430 * 400 * 133mm |
| 48V 80AH | ≥3000 | 58.4V | 36.9V | 80A | 45kg | 520 * 310 * 170mm | |
| 48V 100AH | ≥3000 | 58.4V | 36.9V | 100A | 51kg | 450 * 360 * 175mm | |
| 48V 200AH | ≥3000 | 58.4V | 36.9V | 200A | 90kg | 640 * 483 * 222mm |
Plis foto:
48v 100ah lifepo4






48v 100ah lifepo4

Baj popilè: 48v 100ah lifepo4, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, achte, pri, pi bon, bon mache, pou vann, nan stock, echantiyon gratis











