Pwodwi

Deep Cycle rechargeable 12v 7Amp batri
Bonjan kapasite pou adapte anviwònman an
Tèminal kalite siperyè
Segondè konpresiv rezistan
Segondè dite lojman
Sistèm jesyon batri entèlijan
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon

Deskripsyon
Paramèt
| Voltaj nominal | 12V | ||
| Kapasite nominal (20 èdtan pousantaj) | 7Ah | ||
| Kapasite | pousantaj 20 èdtan (0.3A) | 7Ah | |
| 25 degre (77 degre F) | |||
| 10 èdtan pousantaj (0.57A) | 5.7Ah | ||
| Pousantaj 5 èdtan (0.96A) | 4.8Ah | ||
| 1 èdtan pousantaj (3.69A) | 3.69Ah | ||
| Rezistans Entèn | Batri plen chaje 25 degre (77 degre F) | Mwens pase oswa egal a 60mΩ | |
| Lavi siklik | 50 pousan (C20) Pwofondè egzeyat | 800Fwa | |
| Flote lavi | 25 degre (77 degre F) Flote chaj nan 13.8V | Apeprè 3 Ane | |
| Kapasite afekte pa Tanperati | 40 degre (104 degre F) | 1.02 | |
| (20 èdtan) | |||
| 25 degre (77 degre F) | 1 | ||
| 0 degre (32 degre F) | 0.85 | ||
| -15 degre (5 degre F) | 0.65 | ||
| Oto-egzeyat | Kapasite apre 3 mwa depo | 0.9 | |
| 25 degre (77 degre F) | |||
| Kapasite apre 6 mwa depo | 0.8 | ||
| Kapasite apre 12 mwa depo | 0.62 | ||
| Chaje (Vòltaj Konstan) 25 degre (77 degre F) | Sik | Kouran inisyal chaje mwens pase 1.8A | |
| Voltaj 14.6-15.0V | |||
| Flote | Voltage 13.5-13.8V |
Benefis
- Bonjan kapasite pou adapte anviwònman an
- Tèminal kalite siperyè
- Segondè konpresiv rezistan
- Segondè dite lojman
- Sistèm jesyon batri entèlijan
Imaj Montre










Baj popilè: sik fon rechargeable 12v 7amp batri, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, achte, pri, pi bon, bon mache, pou vann, nan stock, echantiyon gratis
Voye rechèch
Ou ka renmen tou

