Pwodwi

VALÈ PANNEL 1200x600 65W 4000K
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
VALÈ PANNEL 1200x600 65W 4000K WT
Benefis pwodwi
Valè pou lajan luminaire
3 ane garanti
Limyè tranbleman ki ba gras a ekipman kontwòl elektwonik espesyal
Chofè ekstèn pou fleksibilite pwolonje ak enstalasyon fasil
Ekleraj ijans posib ak Bwat Konvèsyon Ijans LEDVANCE
DONE ELEKTRIK
| Puissance nominale | 65.00 W |
| nominal vòltaj | 220…240 V |
| Frekans prensipal la | 50…60 Hz |
| Kouran nominal | 300.000 mA |
| Inrush kouran | 13.2 A |
| Inrush aktyèl tan Th50 | 300 µs |
| Max. non. nan lum. sou sikwi kraze. B16 A | 14 |
| Max. non. nan lum. sou sikwi kraze. C16 A | 22 |
| Max. non. nan lum. sou sikwi kraze. C10 A | 14 |
| Faktè pouvwa λ | Pi gran pase oswa egal a 0.95 |
| Total deformation Harmony | < 20=""> |
| Klas pwoteksyon | II |
| Operasyon mòd | Ekstèn dirije chofè |
DONE FOTOMETRIC
| Flux lumineux | 7800 lm |
| Efikasite lumineux | 120 lm/W |
| Tanperati koulè | 4000 K |
| Koulè limyè (deziyasyon) | Cool Blan |
| Endèks rann koulè Ra | > 80 |
| Devyasyon estanda nan matche koulè | 5 sdcm |
| Entansite lumineux | - |
| Sitiman metrik (Pst LM) | - |
| Stroboscope efè metrik (SVM) | - |
| Gwoup sekirite fotobyolojik acc. pou EN62778 | RG0 |
| Ang gwo bout bwa | 120 degre |
DIMANSYON & PWA
| Longè | 1195.00 mm |
| Wotè | 34.00 mm |
| Lajè | 595.00 mm |
| Pwa pwodwi | 3600.00 g |
MATERYÈL & KOULÈ
| Koulè pwodwi | Blan |
| Koulè lojman | Blan |
| Materyèl kò | Aliminyòm |
| Kouvri materyèl | Polystyrène (PS) |
| Limyè emèt sifas materyèl | Polystyrène |
| Tès fil lumineux selon IEC 60695-2-12 | 650 degre |
| Kontni mèki | {{0}}.0 mg |
APLIKASYON & MONTAJ
| Ranje tanperati anbyen | -10… plis 45 degre |
| Kalite koneksyon | Tèminal san vis |
| Kalite pwoteksyon | IP40 |
| Klas pwoteksyon IK (rezistans chòk) | IK02 |
| Dimmable | Non |
| Kalite montaj | Ankastre/Sispann/Sifas |
| Kote montaj la | Plafon, mi |
| Anviwònman aplikasyon an | Andedan kay la |
| Longè aliye | 1180 mm |
| Montaj lajè | 580 mm |
| Pwofondè monte | 50,0 mm |
| Dirije modil ranplase | Pa ranplase |
LAVI
| Lifespan L70/B50 nan 25 degre | 50000 h |
| Lifespan L80/B10 nan 25 degre | 50000 h |
| Lifespan L90/B10 nan 25 degre | 50000 h |
| Kantite sik chanje | 25000 |
Kovèti pou KONTWÒL
| ECG - Pwodiksyon aktyèl rid | Mwens pase oswa egal a 5 pousan |
SÈTIFIKA AK ESTANDA
| Estanda | CE, CB |
| Luminaire ak tanperati sifas limite, "D siy" | Non |
| Boul tire san danje | Non |



Enstalasyon
BWPL-120x600 1200x600 LED panèl 6000k

Baj popilè: valè panèl 1200x600 65w 4000k, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, achte, pri, pi bon, bon mache, pou vann, nan stock, echantiyon gratis
Voye rechèch
Ou ka renmen tou

