Pwodwi

IP65 ki ap dirije limyè pakin deyò
Endèks rann koulè: 70
Antre vòltaj: 85-480V, 50/60Hz
Tanperati operasyon: -40 degre a 45 degre
IP65 ki ap dirije limyè pakin deyò

Karakteristik
Pwoteksyon vag ki disponib
Chofè estanda yo prezante elektwonik
Operasyon nan anviwònman anbyen -40 degre a 45 degre
Pi gran pase 0.9 faktè pouvwa, mwens pase 20 pousan distòsyon amonik
Spesifikasyon
IP65 ki ap dirije limyè pakin deyò
Kòd pwodwi | Antre | Watts | Lumens | Dimansyon ak pwa |
| 100-277V AC | 60W | 9000lm | pwa pou chak inite: 3.9 kg KANTITE pou chak katon: 1PCS Dimansyon ctn (cm): 56 * 37 * 14 GW: 4.62KG NW: 3.9kg |
BW-SBL80-UN-QW-BR-U-III-X00 | 80W | 12000lm | ||
BW-SBL100-UN-QW-BR-U-III-X00 | 100W | 15000lm | ||
BW-SBL120-UN-QW-BR-U-III-X00 | 120w | 18000lm | ||
BW-SBL150-UN-QW-BR-U-Ⅲ-X00 | 150W | 22500lm | pwa pou chak inite: 5.3 kg KANTITE pou chak katon: 1pcs Dimansyon ctn (cm): 69 * 38 * 14 GW: 6.25KG NW: 5.3KG | |
BW-SBL200-UN-QW-BR-U-Ⅲ-X00 | 200W | 30000lm | ||
BW-SBL250-UN-QW-BR-U-Ⅲ-X00 | 250W | 37500lm | pwa pou chak inite: 7.4 kg KANTITE pou chak katon: 1pcs Dimansyon ctn(cm): 87*38*17 GW: 8.45KG NW: 7.4KG | |
BW-SBL300-UN-QW-BR-U-Ⅲ-X00 | 300W | 45000lm |


Aplikasyon

Poukisa nou:
cULus ki nan lis
Apwopriye pou kote ki mouye
Sètifye dapre ANSI C136.31-2001, estanda vibrasyon 3G.
Pwoteksyon sipresyon vag yo teste an akò ak IEEE/ANSI C62.41.2
Precision moule asanble optik teste IP65
Satisfè estanda FCC Pati 15 pou emisyon konduit ak emisyon
RoHS konfòme. Konsilte nou pou plis detay
Fini luminaire teste pou reziste 3,000 èdtan (dapre ASTM Standard B 117)
Baj popilè: ip65 dirije pakin deyò limyè, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, achte, pri, pi bon, bon mache, pou vann, nan stock, echantiyon gratis

