Pwodwi
Deyò dirije pakin limyè lanp
Power Factor: >0.95
Flux lumineux: 150lm/w
Tanperati travay: -30 degre ~ 50 degre
Deyò dirije pakin limyè lanp

Karakteristik
Fonksyon deteksyon mouvman mikwo ond imen li yo fè lanp lan sansib ak tan delè deteksyon konfigirable
Pouvwa chaj pwogramasyon inik 10-pèyòd, ki baze sou kontwòl chak peryòd
Kominikasyon san fil kontwolè Remote, ki pèmèt pou mete, paramèt lekti, estati lekti, elatriye
150lm/w plis Smart gradyasyon plis kontwòl Remote plis IoT ekstansibl
Spesifikasyon
Deyò dirije pakin limyè lanp
Kòd pwodwi | Antre | Mozayiz | Lumens | Dimansyon ak pwa |
| {{0}V AC | 60W | 9000lm | pwa pou chak inite: 3.9 kg KANTITE pou chak katon: 1PCS Dimansyon ctn (cm): 56 * 37 * 14 GW: 4.62KG NW: 3.9kg |
BW-SBL80-UN-QW-BR-U-III-X00 | 80W | 12000lm | ||
BW-SBL100-UN-QW-BR-U-III-X00 | 100W | 15000lm | ||
BW-SBL120-UN-QW-BR-U-III-X00 | 120w | 18000 | ||
BW-SBL150-UN-QW-BR-U-Ⅲ-X00 | 150W | 22500lm | pwa pou chak inite: 5.3 kg KANTITE pou chak katon: 1pcs Dimansyon ctn (cm): 69 * 38 * 14 GW: 6.25KG NW: 5.3KG | |
BW-SBL200-UN-QW-BR-U-Ⅲ-X00 | 200W | 30000lm | ||
BW-SBL250-UN-QW-BR-U-Ⅲ-X00 | 250W | 37500lm | pwa pou chak inite: 7.4 kg KANTITE pou chak katon: 1pcs Dimansyon ctn(cm): 87*38*17 GW: 8.45KG NW: 7.4KG | |
BW-SBL300-UN-QW-BR-U-Ⅲ-X00 | 300W | 45000lm |


Aplikasyon

Poukisa nou:
Konpayi an te pase avèk siksè sètifikasyon nasyonal pwodwi gwo teknoloji, Lachin enèji-ekonomize sètifikasyon pwodwi, Lachin CQC, CCC sètifikasyon, Ameriken ETL, UL, DLC, Ostralyen SAA, Inyon Ewopeyen CE, ROHS, SGS sètifikasyon, ak jwenn kle nasyonal la nouvo. sètifika pwodwi, Guangdong gwo teknoloji sètifika pwodwi teknik, Guangdong pi popilè mak pwodwi sètifika.
Baj popilè: deyò dirije pakin limyè lanp, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, achte, pri, pi bon, bon mache, pou vann, nan stock, echantiyon gratis




