Pwodwi
Super Bright Dyòd dirije
Pi devan aktyèl 350mA 150mA 100mA
Endèks rann koulè: RA80, RA90, RA93, RA95 plis, RA98
Segondè efikasite limyè: 220LM/W plis
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
super klere dirije dyod
Karakteristik nan dyod dirije super klere:
Pouvwa: 1W-2W 3/6/9/12/18V 100-135lm
• Angle gade nan 50 pousan IV: 120 degre
• Koulè: 2700K - 8000K (blan)
• CRI: min. 80 (tip. 82)
• Flux lumineux: typ. 112lm 3000K
• Efikasite lumineux: tip. 118lm/W 3000K
• Antretyen Lumen: rezilta tès yo dapre IESNA LM-80 ki disponib
Espesifikasyon nan dyod dirije super klere:
| 3030 SMD ki ap dirije SERI SPECIFICATION | ||||||
| Non pwodwi | Koulè limyè | CCT / longèdonn | Voltage | Kouran | Lumen | Remak |
| 3030 dirije | Lò jòn | 1800-2000K | 3/6/9V | 350/175/100mA | 120-220LM | CRI80,90 |
| 3030 dirije | Blan | 3000-10000K | 3/6/9V | 350/175/100mA | 120-220LM | CRI80,90,96 plis |
| 3030 UV dirije | UV | 365-370nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | / | Epileds Chip |
| 3030 UV dirije | UV | 390-400nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | / | Epileds Chip |
| 3030 BLE dirije | Ble | 440-470nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | 12-20LM | Epileds Chip |
| 3030 Green dirije | Vèt | 520-530nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | 70-100LM | Epileds Chip |
| 3030 Amber ki ap dirije | Jòn/Amber | 590-610nm | 2/4/6V | 350/175/100mA | 20-25LM | Epileds Chip |
| 3030 Wouj ki ap dirije | Wouj | 620-630nm | 2/4/6V | 350/175/100mA | 30-35LM | Epileds Chip |
| 3030 Byen lwen Wouj | Byen lwen Wouj | 660-665nm | 2/4/6V | 350/175/100mA | 12-15LM | Epileds Chip |
| 3030 IR ki ap dirije | IR | 730-750nm | 2/4/6V | 350/175/100mA | / | Epileds Chip |
| 3030 IR ki ap dirije | IR | 850nm | 2/4/6V | 350/175/100mA | / | Epileds Chip |
| 3030 PC Blue | Ble fosfò | 450-470nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | 15-30LM | Customized WD, WP |
| 3030 PC Green | Fosfò vèt | 510-530nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | 140-200LM | Customized WD, WP |
| 3030 PC Koulè | Fosfò Amber / Wouj | 600-630nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | 50-60LM | Customized WD, WP |
Plis foto:










Pwodiksyon machin:
Pwodiksyon machin:
| Non machin | Mak & Modèl No. | Kantite | Kantite Ane (yo) Itilize | Kondisyon |
|---|---|---|---|---|
| Sou entènèt jwèt Die Bond Machine | ASM AD862H/HOSON | 40 | 3.0 | Akseptab |
| Machin lyezon fil | KAIJO FB-E18 | 80 | 3.0 | Akseptab |
| Dispense machin | PLON | 20 | 3.0 | Akseptab |
| Fou | MD-760-2X | 29 | 3.0 | Akseptab |
| Braider | KAIJO | 40 | 3.0 | Akseptab |
| Limyè divize machin | KAIJO | 40 | 3.0 | Akseptab |
Tès machin:
| Non machin | Mak & Modèl No. | Kantite | Kantite Ane (yo) Itilize | Kondisyon |
|---|---|---|---|---|
| Mikwoskòp | Konfidansyèl | 10 | 4.0 | Akseptab |
| Entegre esfè | Konfidansyèl | 2 | 4.0 | Akseptab |
| Tester tansyon | Konfidansyèl | 2 | 4.0 | Akseptab |
Baj popilè: super klere dirije dyod, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, achte, pri, pi bon, bon mache, pou vann, nan stock, echantiyon gratis
Pwochen:
3030 Dyòd ki ap dirije
Voye rechèch











