Pwodwi
12 Volt Panel Endikatè Limyè
★UGR<19 is="">19>
★ Slim gwosè ak 31mm epesè.
★Enpòte plak gid soti nan Japon Mitsubishi /Taiwan CHIMEI, plis pase 80 pousan limyè transmissions.
Limyè endikatè panèl 12 volts

Karakteristik & Benefis
★UGR<19 is="">19>
★ Slim gwosè ak 31mm epesè.
★Pure ankadreman aliminyòm ak tretman blan espre, bon chalè dissipation & elegant aparans.
★High luminous flflux SMD with overall effificacy more than >150 LM/W.
★With TUV CE Isolation constant current power supply driver, PF>0.9.
★ Menm distribisyon limyè, limyè mou & lis, pa gen okenn ekla.
★Disponib nan gradyasyon Triac, 1-10V gradyasyon ak gradyasyon DALI ak kontwòl entèlijan.
Spesifikasyon pwodwi:
Limyè endikatè panèl 12 volts
| Atik | BW-PB3030 | BW-PB6060 | BW-PB30120 | BW-PB60120 |
| Gwosè | 300x300mm | 600x600mm | 300x120mm | 600x1200mm |
| Pouvwa | 36W40W48W | 36W40W48W | 72w | |
| Kte ki ap dirije (pcs) | 6080100 | 180200240 | 180200240 | 360 |
| Angle gwo bout bwa | 120 degre | |||
| CRI | >80 | |||
| AC Antre | 85-265V/100-277V | |||
| Tanperati Koulè | 3000K/4000K/5000K/6000K/6500k | |||
| Lumen | 150lm/w | |||
| Anbalaj | 20pcs/Ctn 15Kg | 5pcs/Ctn 15.5Kg | 6pcs/Ctn 18.0Kg | 5pcs/Ctn 35.1Kg |
Plis foto pou limyè endikatè panèl 12 volts:



Enstalasyon dirije panèl pou chanm:

Distribisyon mache ekspòtasyon:
| Mache | Revni (ane avan) | Revni total (pousan) |
|---|---|---|
| Amerik di Nò | konfidansyèl | 30.0 |
| Ewòp lès | konfidansyèl | 5.0 |
| Azi Sidès | konfidansyèl | 3.0 |
| Mwayen Oryan | konfidansyèl | 2.0 |
| Azi lès | konfidansyèl | 5.0 |
| Ewòp oksidantal | konfidansyèl | 10.0 |
| Amerik Santral | konfidansyèl | 2.0 |
| Nò Ewòp | konfidansyèl | 2.0 |
| Sid Azi | konfidansyèl | 5.0 |
| Mache Domestik | konfidansyèl | 36.0 |
Baj popilè: 12 volt panèl endikatè limyè, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, achte, pri, pi bon, bon mache, pou vann, nan stock, echantiyon gratis










