Pwodwi

Koulè 2835 dirije SMD Wouj Green Blue
Pi bon pèfòmans, koulè ki pi konplè. 2835 Color Line pèmèt yon nouvo epòk ekleraj koulè. Liy Koulè 2835 la pèmèt aplikasyon RGBW pyese pa yon pakèt ofrann PC. Liy pwodwi sa a pwolonje Fanmi Koulè Benwei konplè.
2835 ki ap dirije, SMD ki ap dirije, WOUJ VÈT BLE JÒN AMBER
Pi bon pèfòmans, koulè ki pi konplè. 2835 Color Line pèmèt yon nouvo epòk ekleraj koulè. Liy Koulè 2835 la pèmèt aplikasyon RGBW pyese pa yon pakèt ofrann PC. Liy pwodwi sa a pwolonje Fanmi Koulè Benwei konplè. Bon chwa pou limyè dekoratif, limyè avètisman, limyè entelijan ak limyè jaden flè.
Karakteristik Prodcut
- Yon pakèt opsyon koulè tou de kalite chip ak kalite PC.
-Koulè konplè ak yon pakèt opsyon spectre.
-Baz kwiv ak fyab pli ekstrèm.
-Segondè efikasite, konsomasyon pouvwa ki ba, pri efikas
-2200-6500K ak CRI 70-95 CRI nan estanda endistri 2.8 * 3.5mm pake.
-Divès koulè wouj vèt ble jòn Amber, gwo twou san fon wouj, byen lwen, wouj, vyolèt, elatriye.
Aplikasyon pou pwodwi
Panel / Limyè mou
Mi Grazer
Lineyè
Lave mi
Dekoratif
Renovasyon lanp
Landscape Lighting
Spesifikasyon pwodwi
0.2W Koulè 2835 SMD LED Espesifikasyon (Chip Emitting)
| Koulè | Longèdonn (nm) | Pouvwa | VF (V) | SI (mA) | Flux lumineux (lm) | Nimewo Pati |
| Wouj | 620-630 | 0.2 | 2.0-2.4 | 60 | 9-12 | BWS2835E1R6209 |
| Vèt | 520-530 | 0.2 | 2.8-3.2 | 60 | 15-25 | BWS2835E1G52015 |
| Ble | 455-465 | 0.2 | 2.8-3.2 | 60 | 4-6 | BWS2835E1B4604 |
| Jòn | 585-595 | 0.2 | 2.0-2.4 | 60 | 7-9 | BWS2835E1Y5857 |
| Gwo twou san fon Wouj | 640-660 | 0.2 | 2.0-2.4 | 60 | 4-6 | BWS2835E1R6604 |
0.5W Koulè 2835 SMD LED Espesifikasyon
| Koulè | Longèdonn (nm) | Pouvwa | VF (V) | SI (mA) | Flux lumineux (lm) | Nimewo Pati |
| Wouj | 620-630 | 0.5 | 2.0-2.4 | 150 | 20-25 | BWS2835E1R62020 |
| Vèt | 520-530 | 0.5 | 2.8-3.2 | 150 | 35-45 | BWS2835E1G52035 |
| Ble | 455-465 | 0.5 | 2.8-3.2 | 150 | 10-15 | BWS2835E1B46010 |
| Jòn | 585-595 | 0.5 | 2.0-2.4 | 150 | 15-20 | BWS2835E1Y58515 |
| Gwo twou san fon Wouj | 640-660 | 0.5 | 2.0-2.4 | 150 | 10-15 | BWS2835E1R66010 |
1W Koulè 2835 SMD ki ap dirije Espesifikasyon
| Koulè | Longèdonn (nm) | Pouvwa | VF (V) | SI (mA) | Flux lumineux (lm) | Nimewo Pati |
| Wouj | 620-630 | 1 | 2.0-2.4 | 300 | 35-45 | BWS2835E2R62035 |
| Vèt | 520-530 | 1 | 2.8-3.2 | 300 | 75-85 | BWS2835E2G52075 |
| Ble | 455-465 | 1 | 2.8-3.2 | 300 | 20-30 | BWS2835E2B46020 |
0.2W Koulè 2835 SMD LED Espesifikasyon (PC Fosfò Konvèti)
| Koulè | Longèdonn (nm) | Pouvwa | VF (V) | SI (mA) | Flux lumineux (lm) | Nimewo Pati |
| PC Amber | 590-595 | 0.2 | 2.8-3.2 | 60 | 15-20 | BWS2835E1PC59012 |
| Twò Wouj | 655-665 | 0.2 | 2.8-3.2 | 60 | 3-4 | BWS2835E1PC6603 |
| PRB | 380-840 | 0.2 | 2.8-3.2 | 60 | 4-5 | BWS2835E1PRB4 |
Tou de kalite Chip ak kalite fosfò-konvèti, 2835 SMD dirije Chip pou ekleraj jaden flè, ekleraj ortikol, ekleraj ijans, ak ekleraj dekoratif.

Dimansyon pwodwi
Tolerans plis -0.1mm

Baj popilè: koulè 2835 dirije smd wouj vèt ble, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, achte, pri, pi bon, bon mache, pou vann, nan stock, echantiyon gratis

