Pwodwi
Led 2835 9v 1w
Ranje pouvwa: 0.2W, 0.5W, 1W, 1.5W, 2W Dissipation pouvwa Disponib.
Avant Voltage: 3V, 6V, 9V, 18V, 36V.
Pou pi devan aktyèl: 30mA, 60mA, 100mA, 150mA, 350mA.
Koulè rann endèks: Ra80, Ra90, Ra95, Ra98, 99Ra.
Segondè efikasite limyè: 220LM/W disponib.
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
dirije 2835 9v 1w

Karakteristik pwodwi led 2835 9v 1w:
Ranje pouvwa: 0.2W, 0.5W, 1W, 1.5W, 2W Dissipation pouvwa Disponib.
Avant Voltage: 3V, 6V, 9V, 18V, 36V.
Pou pi devan aktyèl: 30mA, 60mA, 100mA, 150mA, 350mA.
Koulè rann endèks: Ra80, Ra90, Ra95, Ra98, 99Ra.
Segondè efikasite limyè: 220LM/W disponib.
CCT Range: 1600-1800K, 1800-2000K, 2000-2200K, 2200-2400K, 3000-10000K.
Koulè limyè: wouj, vèt, ble, jòn, UV, IR...
Spectrum konplè 380-850nm.
Espesifikasyon:
| Estanda si: 100mATipik Vf: 9V Pouvwa: 1W | |||||
| Koulè | CCT(K) | CRI(Ra) | 9V @100mA(lm) | Nimewo Pati | Efikasite (lm/w)@100mA |
| Blan cho | 2900-3200 | 80 | 110-120 | BWS2835E39C30100110B | 140-150 |
| Net blan | 3800-4200 | 80 | 120-130 | BWS2835E39C40100120B | 150-160 |
| Pi blan | 4700-5300 | 80 | 130-140 | BWS2835E39C50100130B | 150-160 |
| Pi blan | 5500-6000 | 80 | 130-140 | BWS2835E39C55100130B | 150-160 |
| Cool Blan | 6000-6500 | 80 | 135-145 | BWS2835E39C60100135B | 140-150 |
Plis foto:










Pwodiksyon machin:
| Non machin | Mak & Modèl No. | Kantite | Kantite Ane (yo) Itilize | Kondisyon |
|---|---|---|---|---|
| Machin lyezon mouri | Jis | 6 | 5.0 | Akseptab |
| Machin Liaison Fil | N/A | 15 | 5.0 | Akseptab |
| Kole machin | Enspire | 4 | 5.0 | Akseptab |
| Taping machin | BP | 12 | 5.0 | Akseptab |
Tès machin:
| Non machin | Mak & Modèl No. | Kantite | Kantite Ane (yo) Itilize | Kondisyon |
|---|---|---|---|---|
| Tèmik chòk tèsteur | N/A | 1 | 5.0 | Akseptab |
| Entegre esfè | HAAS-2000 | 2 | 5.0 | Akseptab |
| Chanm Tès Tanperati segondè | N/A | 1 | 5.0 | Akseptab |
Baj popilè: dirije 2835 9v 1w, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, achte, pri, pi bon, bon mache, pou vann, nan stock, echantiyon gratis
Voye rechèch











